Godziny zwiedzania
1. Pomieszczenia reprezentacyjne (trasa podstawowa)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-1. 4. | zamknięte | |
| 2. 4.-5. 4. | thu–sun | 9.00 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 9.00 – 15.00 |
| 11. 4.-26. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 1. 5.-3. 5. | fri–sun | 9.00 – 16.00 |
| 5. 5.-28. 6. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 30. 6.-5. 7. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 17.00 |
| 7. 7.-30. 8. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 9.00 – 16.00 |
| 29. 9.-30. 9. | zamknięte | |
| 3. 10.-25. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
| 28. 10.-1. 11. | wed–sun | 9.00 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte |
Zwiedzanie z przewodnikiem zabiera gości do najbardziej luksusowych wnętrz i zapoznaje ich z historią rodziny Althann, która zapoczątkowała wspaniałą rekonstrukcję wysokiego baroku i klasycystyczne modyfikacje zamku w XVII i XVIII wieku.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Pokoje prywatne (trasa selektywna)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-17. 4. | zamknięte | |
| 18. 4.-26. 4. | sat–sun | 10.00 – 14.00 |
| 1. 5.-3. 5. | fri–sun | 10.00 – 15.00 |
| 5. 5.-28. 6. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 30. 6.-5. 7. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 6. 7. | mon | 10.00 – 16.00 |
| 7. 7.-30. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
| 28. 9. | mon | 10.00 – 15.00 |
| 29. 9.-31. 12. | zamknięte |
Trasa przybliża losy zamku Vranov i jego właścicieli - polskich hrabiów Mniszka i Stadnickiego - w XIX i na początku XX wieku. Ta trasa obejmuje również zwiedzanie Kaplicy Świętej Trójcy.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.